Röhrenförmigendruck | Röhrenförmigen 0,25Kiel 0,8 |
Gewicht Kg | 30.52 |
Max Leistung anwendbar (Hp) | 11 (15) |
Max Gewicht für Motor | 60 |
Passagiere Anzahl | 4 |
Max. Belastbarkeit last kg(Anzahl der Personen +Serienausstattung + Motor) | 735 |
Type | “V” Luftkiel |
Innerfarbe / Aussernkiel | Weiß |
Röhrenförmigen Farbe | Weiß |
Stoff | PVC 1100 g/m2 |
Motor-Version | Kurzschaft |
EG Standard-Design Kategorie | C |
Paar Rudern
Pumpe
Transporttasche
Geländer
Fender Profil
Abschlepphaken
Motor Stützplatten
Reparatur-Kit