Ø Flotteur cm | 57÷67 |
Version arbre moteur | 1 UL o 2 XL |
Nombre de compartiments | 7 |
Nombre de coffres | 7 |
Poids approximatif(excluant moteur, options installéeset liquide dans réservoirs) en Kg | 1900 |
Nombre de passagers | 18 |
Charge embarquable max Kg(Nombre de personnes +équipement standard + moteur) | 2180 |
Pression gonflage atm | 0.2 |
Puissance max applicable Kw (Hp) | 441 (600) |
Puissance conseillée Hp (Min/Max) | 1x350/2x250 |
Type de carène | En V profond avec des patins de sustentation |
Matériau carène | VTR = double moulage |
Couleur interne carène | Blanc |
Couleur externe carène | Blanc |
Tissu | Néoprène - Hypalon, 1500 g/mq |
Catégorie de conception normes CE | B |
Coppia pagaie
Gonfiatore
Installazione motore
Impianto elettrico completo
Batterie avviamento motori con scatola e stacco
Consolle completa (1)
Siège de conduite multifonctions (3)
Instruments de moteurs
Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs
Banquette arrière
Set de coussins bain de soleil avant
Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable
Delphinière en VTR Avec Guindeau électrique en inox avec ancre en inox et chaîne
Planchettes de poupe en VTR
Timonerie hydraulique