Diametro tubolari cm | 42÷66 |
Versione gambo motore | 1 UL o 2 XL |
Compartimenti N. | 6 |
Numero gavoni | 7 |
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg | 1440 |
Portata persone | 14 |
Carico Max imbarcabile(Persone + dotazioni + motore) Kg | 1910 |
Pressione gonfiaggio atm | 0.2 |
Potenza max. applicabile Kw (CV) | 2x221 (2x300) |
Potenza consigliata CV ( Min/Max ) | 2x150/2x250 |
Tipo carena | V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO |
Materiale carena | VTR= DOPPIA STAMPATA |
Colore interno carena | BIANCO |
Colore esterno carena | BIANCO |
Tessuto | NEOPRENE - HYPALON, 1500 g/mq |
Categoria di progettazione norme CE | B |
Coppia pagaie
Gonfiatore
Installazione motore
Impianto elettrico completo
Consolle completa (1)
Cabina sotto consolle
Sedile guida multifunzione (3)
Strumentazione motori
Pannello porta interruttori con interruttori
Divano di poppa
Cuscineria prendisole di prua
Pompa di sentina a immersione
Timoneria idraulica