WAHOO 15
Motore bicilindrico da 362 cc, in quanto a coppia e prestazioni non teme confronti. Disponibile in 5 versioni è un compagno ideale sia per l'utilizzo professionale che per il diporto.
Motore bicilindrico da 362 cc, in quanto a coppia e prestazioni non teme confronti. Disponibile in 5 versioni è un compagno ideale sia per l'utilizzo professionale che per il diporto.
| Alesaggio x corsa (mm) | 63 x 58,1 |
| Nr. cilindri | 2 in linea |
| Alimentazione | 1 carburatore |
| Starter | automatico |
| Carburante | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso) |
| Serbatoio (L) | Separato 12 |
| Lubrificazione | Forzata (coppa olio) |
| Accensione | C.D.I. Micro-computer |
| Anticipo accensione | Elettronico |
| Avviamento | Manuale o Elettrico |
| Generatore | Standard 12V/120W (regolatore optional) su vers. Avviamento manualeStandard 12V/120W con regolatore su vers. avv. Elettrico. |
| Raffreddamento | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa |
| Scarico | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica |
| Sistema di guida | a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione |
| Scatola telecomandi fornita tipo(per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva lateralecon interruttore di sicurezza |
| Regolazione assetto | Manuale (4 pos)con sistema per navigazione in bassi fondali |
| Invertitore di marcia | Meccanico A-F-R |
| Rapporto di trasmissione | 13/27 |
| Versioni gambo disponibli | C. - L. |
| Elica tipo(In dotazione standard) | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato |
| Peso a secco delle versioni base (Kg) | 51,7 |
| Interruttore di sicurezza con cordoncino | |
| Comando di sblocco per sollevamento motore | |
| Anticipo elettronico dell'accensione | |
| Limitatore di giri elettronico | |
| Assetto per navigazione in bassi fondali | |
| Allarme bassa pressione olio | |
| Starter automatico | |
| Protezione anticorrosione con anodi sacrificali | |
| Elica | |