Röhrenförmigendruck | Röhrenförmigen 0,25Kiel 0,8 |
Gewicht Kg | 47.56 |
Max Leistung anwendbar (Hp) | 14,7 (20) |
Max Gewicht für Motor | 83 |
Passagiere Anzahl | 5 + 1* |
Max. Belastbarkeit last kg(Anzahl der Personen +Serienausstattung + Motor) | 950 |
Type | “V” Luftkiel |
Innerfarbe / Aussernkiel | Weiß |
Röhrenförmigen Farbe | Weiß |
Stoff | PVC 1100 g/m2 |
Motor-Version | Kurzschaft |
EG Standard-Design Kategorie | C |
Paar Rudern
Pumpe
Transporttasche
Geländer
Fender Profil
Abschlepphaken
Motor Stützplatten
Reparatur-Kit